截至 ,全国活牛(活体/出栏价)区域均价为 15.6 元/斤。其中 华南 最高(16.2 元/斤),西北 最低(15.1 元/斤),区域价差约 1.1 元/斤。产区直报价方面,主产省活牛均价 为 15.39 元/斤(2026-10-20,来源 农业农村部畜牧兽医局)。数据来源:Mysteel 我的钢铁网、全国畜牧总站、农业农村部畜牧兽医局、赤峰市敖汉旗农牧局。本页面由农牧行情管家每日更新。
| 区域 | 活牛价格(元/斤) | 较昨日 | 样本数 |
|---|---|---|---|
| 华北 | 15.3 元/斤 | — | 1 |
| 东北 | 15.2 元/斤 | — | 1 |
| 华东 | 15.8 元/斤 | — | 1 |
| 华中 | 15.6 元/斤 | — | 1 |
| 华南 | 16.2 元/斤 | — | 1 |
| 西南 | 16 元/斤 | — | 1 |
| 西北 | 15.1 元/斤 | — | 1 |
| 产区 / 报价点 | 价格(元/斤) | 报价日期 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 主产省活牛均价 | 15.39 元/斤 | 2026-10-20 | 农业农村部畜牧兽医局 |
| 内蒙古赤峰 | 14.8 元/斤 | 2026-10-19 | 赤峰市敖汉旗农牧局 |
| 全国育肥牛均价 | 15.07 元/斤 | 2026-10-14 | Mysteel 我的钢铁网 |
| 内蒙古育肥牛 | 14.95 元/斤 | 2026-10-14 | Mysteel 我的钢铁网 |
| 云南 | 14.59 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 内蒙古 | 14.19 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 吉林 | 14.65 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 四川 | 14.55 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 天津 | 14.23 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 宁夏 | 15.34 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 安徽 | 15.16 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 山东 | 14.39 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 山西 | 14.55 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 广东 | 14.39 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 广西 | 13.72 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 新疆 | 14.08 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 江苏 | 13.94 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 江西 | 14.77 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 河北 | 14.24 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 河南 | 14.4 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 浙江 | 15.16 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 海南 | 17.6 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 湖北 | 14.35 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 湖南 | 15.32 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 甘肃 | 14.73 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 福建 | 14.42 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 贵州 | 14.67 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 辽宁 | 14.27 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 重庆 | 14.04 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 陕西 | 14.11 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 青海 | 13.3 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 黑龙江 | 13.57 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
活牛价格存在三个容易混淆的口径,横向比较前务必确认: