截至 ,全国生猪(活体/出栏价)区域均价为 5.41 元/斤。其中 华南 最高(5.68 元/斤),东北 最低(5.22 元/斤),区域价差约 0.46 元/斤。产区直报价方面,全国生猪均价 为 5.45 元/斤(2026-10-20,来源 农业农村部畜牧兽医局)。数据来源:全国畜牧总站、农业农村部畜牧兽医局。本页面由农牧行情管家每日更新。
| 区域 | 生猪价格(元/斤) | 较昨日 | 样本数 |
|---|---|---|---|
| 华北 | 5.32 元/斤 | — | 1 |
| 东北 | 5.22 元/斤 | — | 1 |
| 华东 | 5.55 元/斤 | — | 1 |
| 华中 | 5.38 元/斤 | — | 1 |
| 华南 | 5.68 元/斤 | — | 1 |
| 西南 | 5.45 元/斤 | — | 1 |
| 西北 | 5.28 元/斤 | — | 1 |
| 产区 / 报价点 | 价格(元/斤) | 报价日期 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 全国生猪均价 | 5.45 元/斤 | 2026-10-20 | 农业农村部畜牧兽医局 |
| 新疆 | 5.09 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 广西 | 5.31 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 北京 | 5.32 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 陕西 | 5.38 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 吉林 | 5.39 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 黑龙江 | 5.39 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 甘肃 | 5.41 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 辽宁 | 5.41 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 山西 | 5.43 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 河南 | 5.51 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 天津 | 5.53 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 河北 | 5.55 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 上海 | 5.58 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 四川 | 5.58 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 山东 | 5.6 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 湖南 | 5.62 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 湖北 | 5.65 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 宁夏 | 5.73 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 内蒙古 | 5.8 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 江西 | 5.8 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 青海 | 5.81 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 江苏 | 5.88 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 重庆 | 5.88 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 云南 | 5.94 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 安徽 | 5.98 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 贵州 | 6 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 浙江 | 6.02 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 海南 | 6.24 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 福建 | 6.3 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 广东 | 6.31 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
生猪价格存在三个容易混淆的口径,横向比较前务必确认: