截至 ,全国鸡蛋(活体/出栏价)区域均价为 3.91 元/斤。其中 华南 最高(4.12 元/斤),东北 最低(3.72 元/斤),区域价差约 0.4 元/斤。产区直报价方面,主产省鸡蛋均价 为 4.76 元/斤(2026-10-20,来源 农业农村部畜牧兽医局)。数据来源:Mysteel 我的钢铁网、全国畜牧总站、农业农村部畜牧兽医局。本页面由农牧行情管家每日更新。
| 区域 | 鸡蛋价格(元/斤) | 较昨日 | 样本数 |
|---|---|---|---|
| 华北 | 3.78 元/斤 | — | 1 |
| 东北 | 3.72 元/斤 | — | 1 |
| 华东 | 3.95 元/斤 | — | 1 |
| 华中 | 3.88 元/斤 | — | 1 |
| 华南 | 4.12 元/斤 | — | 1 |
| 西南 | 4.05 元/斤 | — | 1 |
| 西北 | 3.9 元/斤 | — | 1 |
| 产区 / 报价点 | 价格(元/斤) | 报价日期 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 湖北浠水 | 4.16 元/斤 | 2026-10-26 | Mysteel 我的钢铁网 |
| 主产省鸡蛋均价 | 4.76 元/斤 | 2026-10-20 | 农业农村部畜牧兽医局 |
| 河北馆陶 | 3.84 元/斤 | 2026-10-14 | Mysteel 我的钢铁网 |
| 上海 | 5.8 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 云南 | 5.81 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 内蒙古 | 5.2 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 北京 | 5.28 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 吉林 | 5.09 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 四川 | 6.05 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 天津 | 5.42 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 宁夏 | 5.31 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 安徽 | 5.48 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 山东 | 5.2 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 山西 | 5.31 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 广东 | 6.47 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 广西 | 6.05 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 新疆 | 5.95 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 江苏 | 5.55 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 江西 | 5.35 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 河北 | 5.01 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 河南 | 5.12 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 浙江 | 6.01 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 海南 | 6.08 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 湖北 | 5.11 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 湖南 | 5.87 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 甘肃 | 5.58 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 福建 | 6.11 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 贵州 | 6.04 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 辽宁 | 5.18 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 重庆 | 5.67 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 陕西 | 5.55 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 青海 | 6.11 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 黑龙江 | 4.97 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
鸡蛋价格存在三个容易混淆的口径,横向比较前务必确认: