截至 ,全国活羊(活体/出栏价)区域均价为 14.37 元/斤。其中 华南 最高(15.2 元/斤),西北 最低(13.6 元/斤),区域价差约 1.6 元/斤。产区直报价方面,主产省活羊均价 为 15.87 元/斤(2026-10-20,来源 农业农村部畜牧兽医局)。数据来源:全国畜牧总站、农业农村部畜牧兽医局。本页面由农牧行情管家每日更新。
| 区域 | 活羊价格(元/斤) | 较昨日 | 样本数 |
|---|---|---|---|
| 华北 | 13.95 元/斤 | — | 1 |
| 东北 | 14.1 元/斤 | — | 1 |
| 华东 | 14.55 元/斤 | — | 1 |
| 华中 | 14.35 元/斤 | — | 1 |
| 华南 | 15.2 元/斤 | — | 1 |
| 西南 | 14.85 元/斤 | — | 1 |
| 西北 | 13.6 元/斤 | — | 1 |
| 产区 / 报价点 | 价格(元/斤) | 报价日期 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 主产省活羊均价 | 15.87 元/斤 | 2026-10-20 | 农业农村部畜牧兽医局 |
| 云南 | 19.92 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 内蒙古 | 14.19 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 吉林 | 13.35 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 四川 | 15.45 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 天津 | 12.72 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 宁夏 | 15.01 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 安徽 | 14.67 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 山东 | 15.15 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 山西 | 13.83 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 广东 | 16.96 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 广西 | 19 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 新疆 | 14.02 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 江苏 | 15 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 江西 | 16.37 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 河北 | 13.16 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 河南 | 14.41 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 浙江 | 16.74 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 湖北 | 15.5 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 湖南 | 18.19 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 甘肃 | 14.45 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 福建 | 15.67 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 贵州 | 20.13 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 辽宁 | 14.63 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 重庆 | 14.87 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 陕西 | 14.84 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 青海 | 14.16 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
| 黑龙江 | 13.37 元/斤 | 2026-08-31 | 全国畜牧总站 |
活羊价格存在三个容易混淆的口径,横向比较前务必确认: